| Стоимость услуг и заработок рекомендатора | ||||||||||
| № | Услуги | Лица вне проекта | Партнеры демоверсии | Партнеры полной версии | ||||||
| Стоимость услуг для непартнеров |
Ваш заработок | Стоимость услуг |
Ваш заработок | Стоимость услуг для партнеров полной версии |
Ваш заработок | |||||
| 1 | Подключение новых партнеров в демоверсию проекта "Visma UА" (используя возможности акции "Прибыльный кредит 2010") | 35€ | 25 € + м/п* | -- | -- | 10V$ | -- | |||
| 2 | Посещение тренингов Сергея Ищенко " Персональный Кризис-менеджмент 2010" | 20 €/ч | 10 € | 10 €/ч | 1-10 чел -10% 10-50чел -20% от 50 чел - 50% |
5 € | 1-10 чел -10% 10-50чел -20% от 50 чел - 50% |
|||
| 3 | Анализ бизнеса и консультация кризис-менеджера | 100 € | 80 € | 50 € | 40 € | 25 € | 20 €+ м/п* | |||
| 4 | Анализ бизнеса и консультация от Сергея Ищенко | 300 € | 100 € | 100 € | 20 € | 50 € | 10 €+ м/п* | |||
| 5 | Программа "Бизнес-контроль" | 1500 € | 300 € | 750 € | 250 € | 300 € | 100 €+ м/п* | |||
| 6 | Юридические услуги | 300 € | 100 € | 200 € | 50 € | 100 € | м/п* | |||
| 7 | Запись аудио-ролика | 150 € | 50 € | 75 € | 25 € | 20 € | 10 €+ м/п* | |||
| 8 | Создание копирайтерского(рекламного) текста | 500 € | 100 € | 100 € | 20 € | 50 € | 10 €+ м/п* | |||
| 9 | Создание личного презентационного сайта и его размещение на ресурсах проекта "Visma UA" | 300 € | 100 € | 100 € | 50€ | 50 € | 10€+ м/п* | |||
| 10 | Нахождение покупателя для кремниевого завода | договорная | 10 000 € | договорная | 25000€ | договорная | 50000€ | |||
Если Вам непонятны какие-то пункты и Вы хотели бы получить дополнительную информацию, пишите на help@visma.ua